滁州职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的滁州职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是滁州职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、滁州职业技术学院在安徽的招生计划
1、滁州职业技术学院建筑工程技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为20人;
2、滁州职业技术学院环境工程技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为20人;
3、滁州职业技术学院建筑装饰工程技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为10人;
4、滁州职业技术学院大数据技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为10人;
5、滁州职业技术学院现代物流管理专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为35人;
6、滁州职业技术学院无人机应用技术专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为10人;
二、滁州职业技术学院在安徽招生计划人数汇总表
滁州职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
1 | 建筑工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
2 | 模具设计与制造(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
3 | 光伏工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
4 | 应用化工技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
5 | 汽车检测与维修技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
6 | 食品检验检测技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
7 | 工程造价(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
8 | 机械设计与制造(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
9 | 园林技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
10 | 数控技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
11 | 环境工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
12 | 汽车制造与试验技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
13 | 新能源汽车技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
14 | 绿色食品生产技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
15 | 电气自动化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
16 | 道路与桥梁工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
17 | 工业机器人技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
18 | 机电一体化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
19 | 市场营销(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
20 | 大数据与会计(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
21 | 建筑工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
22 | 工程造价(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
23 | 园林工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
24 | 园林技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
25 | 建设工程监理(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
26 | 环境工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
27 | 建筑装饰工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
28 | 现代物业管理(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
29 | 城市轨道交通运营管理(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
30 | 大数据技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
31 | 工业设计(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
32 | 电子商务(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
33 | 工商企业管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
34 | 软件技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
35 | 大数据与财务管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
36 | 市场营销(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
37 | 空中乘务(7000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
38 | 物联网应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
39 | 现代物流管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
40 | 计算机应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
41 | 道路与桥梁工程技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
42 | 无人机应用技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
43 | 机电一体化技术(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
44 | 人工智能技术应用(3900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
45 | 大数据与会计(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
46 | 商务英语(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
47 | 旅游管理(3500元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
48 | 动漫制作技术(中外合作办学)(9000元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
,其他省份查询请查询:(数据隐藏) |
滁州学院2021年普通类招生简章发布了么?什么时候发布?
招生简章滁州发布什么时候什么招生普通学院2021年简章滁州学院时候州学院2021州学1年滁州学院2021年高考招生章程暂未公布,为方便各位家长及考生提前规划、准备报考材料和了解招生政策等,结合教育部相关文件和滁州学院2020年招生章程发布时间等情况,预测滁州学院2021年招生章程发布时间,供大家参考。
根据教育部2020年公布的《2020年普通高等学校招生规定》,各高校应于5月10日前完成高校招生章程的核定工作。结合往年各高校招生章程发布时间来看,预计4月下旬开始将会有高校陆续发布2021年招生章程,5月中旬将成为高校发布招生章程的密集时间段,各位2021高考生及家长一定要多加关注。特长生
收藏关注:2021年全国各省市高校招生章程发布汇总专题(同步各高校官网更新最新招生章程信息,涵盖滁州学院2021年各类型招生简章)
点击进入:滁州学院2021年招生信息汇总页(包含滁州学院2021年(含往年)招生、专业、录取等相关信息)
备注:本文内容仅供大家参考,具体时间需以官方发布为准。届时,将第一时间同步更新相关内容,敬请期待。
【滁州学院2023招生计划,滁州学院招生简章】相关文章:
什么是音乐特长生?10-26
什么是“新型特长生”?24年高考生需10-26
中考特长生有哪些项目10-26
中考特长生是什么?有哪些专业?10-26
海南师范大学2023招生计划,海南师范10-28
浙江理工大学2023招生计划,浙江理工10-28
沈阳化工大学2023招生计划,沈阳化工10-28
西安交通工程学院2023招生计划,西安10-28
滁州学院2023招生计划,滁州学院招生10-28